Käyttäytymisalustat tallentavat, mitä opiskelija teki. Ne harvoin kertovat, miksi. Vetäytyvä, vaikeuksissa oleva opiskelija ei usein jää ilman käyttäytymisvaroituksia – kunnes on liian myöhäistä.
| LessonsLearnt | Käyttäytymisalustat | |
|---|---|---|
| Kuvaa tunnevoimavaraista hyvinvointia | ✓ | ✗ |
| Opiskelijan oma ääni | ✓ | ✗ |
| Havaitsee hiljaiset, vetäytyvät opiskelijat | ✓ | ✗ |
| Tunnin palaute | ✓ | ✗ |
| Neuvonantajan hälytykset | ✓ | ✗ |
| Kirjaa tapahtumat | ✓ | ✓ |
| Yhdistää hyvinvoinnin oppimiseen | ✓ | ✗ |
Käyttäytymistiedot kertovat äänekkyistä signaaleista. LessonsLearnt havaitsee myös hiljaiset signaalit – opiskelijan, joka ei ole poikkeava, mutta hiljalleen vetäytyy.